General Classification

Task Name Distance
1 18Juny2005 53,8 km
2 19Junio2005 59,5 km
3 20Junio2005 52 km
4 22Junio2005 52,5 km
5 23Junio2005 51,6 km
6 25Junio2005 87 km

Pos. Name Glider Nation T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total
1 GARCIA DAVIES, Lee     908 964 57 840 581 880 4230
2 BONET DALMAU, Xevi Gin Gliders Boomerang 3   515 982 94 716 839 904 4050
3 SOLANO YANCI, Miguel     504 897 75 905 786 850 4017
4 ARQUE DOMINGO, Mario     607 868 85 938 527 932 3957
5 FALCON SOLDEVILA, Agustin Gin Gliders Boomerang 3   818 709 63 738 717 814 3859
6 REINA LAGOS, Manuel     812 849 37 695 765 699 3857
7 COLAS AZCARATE, Ivan     690 979 72 286 818 946 3791
8 RODRIGUEZ MUHLACH, Borja Gin Gliders Boomerang 4   496 358 74 929 913 986 3756
9 CASTELLANOS, Luis Windtech TACTIC   744 720 69 772 811 612 3728
10 MARTINEZ MELON, Juan Carlos Gin Gliders Boomerang 3   838 721 70 1000 364 712 3705
11 MARTINEZ IBAÑEZ, Miguel Angel     509 903 62 761 931 515 3681
12 DE MARIMON VILALTA, Quim     827 902 76 800 475 516 3596
13 IÑIGUEZ MADRID, Ivan     1000 363 66 774 861 476 3540
14 MORILLAS SALMERON, Ramon     515 869 47 926 713 469 3539
15 MARTIN ELVIRA, Alfredo     804 494 DNF 786 835 608 3527
16 VILLAR LLINAS, Francisco     826 903 74 704 135 866 3508
17 VENTAJA DIAZ, Miguel Angel     847 885 68 296 800 494 3390
18 RENEDO FERNANDEZ, Fco. Javier     474 928 78 756 772 372 3380
19 GONZALEZ OLIVA, Goyo     899 690 72 192 797 610 3260
20 PINO MANDRY, Larry     545 892 83 771 135 722 3148
21 MALHONDA, Jean Marc     494 730 45 858 227 710 3064
22 GABIRIA GARCIA, Iñigo Gin Gliders Boomerang 3   350 494 75 764 761 525 2969
23 LUTOLF, Suby Windtech TACTIC   450 693 80 346 773 516 2858
24 BLANCH BALLESTER, Miguel     605 90 37 736 804 517 2789
25 TEJEDA GARCIA, Emilio     508 607 69 759 227 611 2781
26 SANCHEZ MARTINEZ, Andres Francisco     674 494 38 741 135 461 2543
27 CASTILLEJO MARTINEZ, David Gin Gliders Zoom   509 670 75 214 438 478 2384
28 CORRAL CHECA, Miguel     581 430 37 56 765 512 2381
29 GIMENEZ VENDRELL, Jordi Gin Gliders Boomerang 3   842 913 66 324 227 DNF 2372
30 JIMENEZ BLANCO, Robert     674 494 58 252 442 389 2309
31 DIAZ IRAETA, J.Luis     674 508 42 246 227 517 2214
32 MARCO LINARES, Chema Windtech Silex   352 384 47 210 690 515 2198
33 MARTÍNEZ ALARCON, Daniel Gin Gliders Zoom   674 90 44 758 227 382 2175
34 BALLESTER PI, Sergi     499 616 80 326 135 516 2172
35 RODRIGUEZ, Felix     155 499 90 749 135 478 2106
36 CUBEL GALLARTE, David Gin Gliders Nomad   571 421 39 330 321 398 2080
37 ROCHA COTRINA, Marcos     674 494 39 259 135 399 2000
38 FARRUS MORAGUES, Jordi     674 494 77 215 135 376 1971
39 MARRERO LINARES, Tomas Gin Gliders Boomerang 3   456 589 75 289 227 262 1898
40 MUELAS ESCAMILLA, Jesus     579 458 DNF 701 DNF 147 1885
41 LAZARO IRANZO, Jose Miguel     567 609 40 504 DNF 155 1875
42 SOLÍS VILADEGUT, Josep Antoni Gin Gliders Boomerang 4   832 538 DNF 222 227 DNF 1819
43 GONZALEZ POLO, Juan Ramón Windtech Tempest   495 494 52 352 135 243 1771
44 LOPEZ HERNANDEZ, Oscar     586 494 ABS 271 135 192 1678
45 MOYÉS VALLS, Enric Ozone Vibe   337 494 49 296 135 349 1660
46 DE ARMAS ESTÉVEZ, Guillermo     352 261 37 221 179 607 1657
47 EGAñA, Iñigo Gin Gliders Boomerang 3   535 607 37 332 135 ABS 1646
48 VALENZUELA REQUENA, Cecilio     352 939 75 269 DNF ABS 1635
49 THEISS, Michael     362 394 69 346 135 318 1624
50 DIEZ GARCIA, Luis Miguel     259 383 47 186 578 155 1608
51 RIPOLL JULIA, Ivan     674 494 ABS 272 135 30 1605
52 RUIZ LARREA, Javier APCO Keara   674 67 37 215 227 358 1578
53 LINDO MIMOSO, Eduardo     674 67 64 222 135 387 1549
54 GARCIA DIEZ, Beatriz     581 67 ABS 243 490 149 1530
55 ALCOY, David     462 494 75 210 135 149 1525
56 REDIN MICHAUS, Iñigo Gin Gliders Boomerang 3   592 580 75 247 ABS ABS 1494
57 FERNANDEZ FERNANDEZ, Joel     340 339 75 247 135 333 1469
58 SANCHEZ GARCIA, Ignacio Gin Gliders Zoom   330 510 63 221 227 97 1448
59 PORTILLO VALERO, Carlos Ozone Vulcan   674 87 38 206 135 301 1441
60 GUTIERREZ GUERRERO, Juan A.     337 302 42 263 135 358 1437
61 URIBARRI SARASOLA, Maite     552 250 36 175 135 196 1344
62 RICO MARTINEZ, Luis Ozone Vibe   459 494 DNF ABS 227 155 1335
63 DIAZ MALAGON, Alfonso     348 299 81 411 DNF 155 1294
64 MORENO BALAÑA, Toni Gin Gliders Boomerang 3   674 67 75 210 135 89 1250
65 QUESADA SANCHEZ, Sergio     685 294 ABS 252 DNF ABS 1231
66 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Rosa Ozone Vulcan   472 67 47 259 227 149 1221
67 MORENO BENITO, Maite     361 496 DNF 201 DNF 151 1209
68 DIAZ VALLEJO, Juan Jose     ABS 494 52 476 DNF DNF 1022
69 CLAVELL KAUPP, Ignacio     253 393 41 290 DNF ABS 977
70 PEREZ LEUNDA, Rodolfo     254 387 DNF 186 DNF 144 971
71 FERRER ARGELICH, Gregorio     266 192 ABS ABS ABS 358 816
72 FONTANE COSTA, Ricard Windtech Tempest   356 67 DNF 257 135 ABS 815
73 VILLOCH BAYOD, Carlos     254 67 37 222 ABS 214 794
74 PEREZ DEL REY, David     370 67 46 161 135 DNF 779
75 GONZALEZ LOPEZ, Carlos A.     DNF 87 53 ABS 227 358 725
76 FARRE HERNANDEZ, Jordi Ozone Vibe   158 67 ABS 34 227 ABS 486
77 ALONSO GARCIA, Raul     ABS ABS DNF 246 DNF 239 485
78 SOGORB TORREGROSA, José Luis     ABS 375 79 ABS ABS ABS 454
79 MARCO, Alain     256 ABS ABS ABS ABS ABS 256
80 ZUGARINI, Silvio     116 ABS ABS ABS ABS ABS 116
81 SANCHEZ MASSADI, Juan Fco. Windtech Tempest   108 ABS ABS ABS ABS ABS 108
82 DOMINGUEZ PLAZA, Antonio Javier Windtech Silex   100 ABS ABS DNF DNF ABS 100
83 MUELAS ESCAMILLA, J. Julian     ABS ABS DNF 37 DNF DNF 37
84 RIQUELME LOPEZ, CLAUDIA Ozone Vulcan   NYP NYP NYP NYP NYP ABS 0
84 CRESPO VALDES, Daniel SWING A   NYP NYP NYP NYP NYP ABS 0
84 MARTIN SANCHEZ, Jose Manuel     NYP NYP NYP NYP NYP ABS 0
Go Back

contact with us    |    privacy terms